Дневно разписание
22.02.12
Галерия
Часът е:
валутни курсове / 22.02.12
EURO 1.95580USD 1.47833GBP 2.31679
Цени
| Направление | Еднопосочен(лв.) | Двупосочен(лв.) | С отстъпка в една посока(лв.) | С отстъпка деца под 10г.(лв.) |
|---|---|---|---|---|
| Айтос-Бургас | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 3.00 |
| Албена-Омуртаг | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Албена-Търговище | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Албена-Шумен | 12.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 |
| Албена-Велико Търново | 24.00 | 44.00 | 22.00 | 12.00 |
| Албена-София | 35.00 | 61.00 | 30.00 | 17.00 |
| Антоново-Велико Търново | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Антоново-Варна | 18.00 | 30.00 | 15.00 | 9.00 |
| Антоново-София | 25.00 | 41.00 | 21.00 | 12.00 |
| Антоново-Омуртаг | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Антоново-Търговище | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 4.50 |
| Антоново-Шумен | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 4.50 |
| Ахтопол-София | 36.00 | 60.00 | 30.00 | 18.00 |
| Балчик-Омуртаг | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Балчик-Търговище | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Балчик-Шумен | 12.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 |
| Балчик-Велико Търново | 24.00 | 44.00 | 22.00 | 12.00 |
| Балчик-София | 35.00 | 61.00 | 30.00 | 17.00 |
| Букурещ-София | 50.00 | 80.00 | 40.00 | 25.00 |
| Бургас-Китен | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 4.50 |
| Бургас-Приморско | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 |
| Бургас-Созопол | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |
| Бургас-София | 26.00 | 46.00 | 20.00 | 13.00 |
| Бургас-Стара Загора | 13.00 | 24.00 | 12.00 | 6.50 |
| Бургас-Ахтопол | 14.00 | 26.00 | 13.00 | 7.00 |
| Бургас-Карнобат | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |
| Бургас-Царево | 11.00 | 20.00 | 10.00 | 5.50 |
| Варна-Велико Търново | 17.00 | 26.00 | 13.00 | 8.50 |
| Варна-Добрич | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 |
| Варна-София | 32.00 | 54.00 | 26.00 | 16.00 |
| Варна-Каварна | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| Варна-Омуртаг | 12.00 | 22.00 | 10.00 | 6.00 |
| Варна-Търговище | 11.00 | 20.00 | 9.00 | 5.50 |
| Варна-Шумен | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |
| Варна-Антоново | 13.00 | 24.00 | 11.00 | 6.50 |
| Велики Преслав-Велико Търново | 13.00 | 24.00 | 12.00 | 6.50 |
| Велики Преслав-София | 30.00 | 50.00 | 25.00 | 15.00 |
| Велики Преслав-Търговище | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Велики Преслав-Шумен | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Велико Търново-Варна | 18.00 | 30.00 | 15.00 | 9.00 |
| Велико Търново-Албена | 20.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 |
| Велико Търново-Стражица | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| Велико Търново-София | 21.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 |
| Велико Търново-Каварна | 20.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 |
| Велико Търново-Разград | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 |
| Велико Търново-Генерал Тошево | 20.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 |
| Велико Търново-Омуртаг | 10.00 | 18.00 | 9.00 | 5.00 |
| Велико Търново-Антоново | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Велико Търново-Златни пясъци | 20.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 |
| Велико Търново-Търговище | 11.00 | 20.00 | 10.00 | 5.50 |
| Велико Търново-Добрич | 19.00 | 35.00 | 18.00 | 9.50 |
| Велико Търново-Велики Преслав | 13.00 | 24.00 | 12.00 | 6.50 |
| Велико Търново-Шумен | 13.00 | 24.00 | 12.00 | 6.50 |
| Велико Търново-Балчик | 20.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 |
| Габрово-Севлиево | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 3.50 |
| Габрово-София | 19.00 | 30.00 | 16.00 | 9.00 |
| Генерал Тошево-Велико Търново | 24.00 | 44.00 | 22.00 | 12.00 |
| Генерал Тошево-София | 39.00 | 72.00 | 34.00 | 19.50 |
| Генерал Тошево-Добрич | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 3.50 |
| Горна Оряховица-София | 22.00 | 39.00 | 20.00 | 11.00 |
| Добрич-Генерал Тошево | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 |
| Добрич-Велико Търново | 21.00 | 36.00 | 19.00 | 10.50 |
| Добрич-Варна | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 3.50 |
| Добрич-София | 37.00 | 67.00 | 33.00 | 18.00 |
| Дулово-Исперих | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |
| Дулово-Попово | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 4.50 |
| Дулово-Велико Търново | 13.00 | 24.00 | 12.00 | 6.50 |
| Дулово-София | 30.00 | 50.00 | 25.00 | 15.00 |
| Златни пясъци-Търговище | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Златни пясъци-Шумен | 12.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 |
| Златни пясъци-Велико Търново | 24.00 | 44.00 | 22.00 | 12.00 |
| Златни пясъци-София | 34.00 | 61.00 | 30.00 | 17.00 |
| Златни пясъци-Омуртаг | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Исперих-Попово | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |
| Исперих-Велико Търново | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Исперих-София | 28.00 | 47.00 | 23.00 | 14.00 |
| Каварна-Балчик | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Каварна-София | 37.00 | 63.00 | 31.00 | 18.00 |
| Каварна-Омуртаг | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Каварна-Търговище | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Каварна-Шумен | 12.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 |
| Каварна-Велико Търново | 24.00 | 44.00 | 22.00 | 12.00 |
| Каварна-Варна | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 4.50 |
| Карнобат-Бургас | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 3.50 |
| Китен-Бургас | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 4.50 |
| Китен-София | 33.00 | 54.00 | 27.00 | 16.00 |
| Кърджали-Хасково | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 |
| Кърджали-София | 21.00 | 38.00 | 16.00 | 10.00 |
| Лозенец-София | 33.00 | 54.00 | 27.00 | 16.00 |
| Несебър-София | 33.00 | 55.00 | 23.00 | 16.50 |
| Омуртаг-Шумен | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 3.50 |
| Омуртаг-Велико Търново | 10.00 | 18.00 | 9.00 | 5.00 |
| Омуртаг-Варна | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Омуртаг-София | 26.00 | 44.00 | 22.00 | 13.00 |
| Омуртаг-Антоново | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Омуртаг-Търговище | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Поморие-София | 33.00 | 58.00 | 21.00 | 16.00 |
| Попово-Велико Търново | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Попово-София | 25.00 | 39.00 | 20.00 | 12.00 |
| Попово-Стражица | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 |
| Попово-Разград | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 |
| Приморско-Бургас | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 4.50 |
| Приморско-София | 33.00 | 54.00 | 27.00 | 16.00 |
| Разград-София | 26.00 | 44.00 | 22.00 | 13.00 |
| Разград-Стражица | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |
| Разград-Попово | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |
| Разград-Велико Търново | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 3.50 |
| Русе-София | 28.00 | 46.00 | 23.00 | 14.00 |
| Русе-Букурещ | 20.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 |
| Русе-Силистра | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Русе-Тутракан | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 |
| Севлиево-Габрово | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Севлиево-София | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 10.00 |
| Силистра-Тутракан | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |
| Силистра-Русе | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Силистра-Велико Търново | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Силистра-София | 32.00 | 54.00 | 27.00 | 16.00 |
| Силистра-Дулово | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |
| Силистра-Попово | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Силистра-Исперих | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Слънчев Бряг-Стара Загора | 19.00 | 35.00 | 18.00 | 9.50 |
| Слънчев Бряг-Бургас | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 3.50 |
| Слънчев Бряг-София | 33.00 | 55.00 | 23.00 | 16.50 |
| Созопол-София | 30.00 | 52.00 | 26.00 | 15.00 |
| София-Айтос | 22.00 | 39.00 | 18.00 | 15.00 |
| София-Велики Преслав | 30.00 | 50.00 | 25.00 | 15.00 |
| София-Силистра | 32.00 | 54.00 | 27.00 | 16.00 |
| София-Нова Загора | 21.00 | 30.00 | 15.00 | 10.00 |
| София-Слънчев Бряг | 33.00 | 55.00 | 30.00 | 23.00 |
| София-Каварна | 37.00 | 63.00 | 31.00 | 18.00 |
| София-Антоново | 25.00 | 41.00 | 21.00 | 12.00 |
| София-Поморие | 32.00 | 52.00 | 29.00 | 22.00 |
| София-Лозенец | 33.00 | 54.00 | 27.00 | 16.00 |
| София-Тутракан | 31.00 | 50.00 | 25.00 | 15.00 |
| София-Генерал Тошево | 39.00 | 72.00 | 34.00 | 19.50 |
| София-Несебър | 33.00 | 55.00 | 30.00 | 16.50 |
| София-Севлиево | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 10.00 |
| София-Китен | 33.00 | 54.00 | 27.00 | 16.00 |
| София-Букурещ | 50.00 | 80.00 | 40.00 | 25.00 |
| София-Русе | 28.00 | 46.00 | 23.00 | 14.00 |
| София-Стражица | 23.00 | 36.00 | 18.00 | 11.00 |
| София-Чирпан | 19.00 | 25.00 | 14.00 | 9.00 |
| София-Ахтопол | 36.00 | 60.00 | 30.00 | 18.00 |
| София-Хасково | 21.00 | 34.00 | 15.00 | 10.50 |
| София-Омуртаг | 26.00 | 44.00 | 22.00 | 13.00 |
| София-Приморско | 33.00 | 54.00 | 27.00 | 16.00 |
| София-Добрич | 37.00 | 67.00 | 33.00 | 18.00 |
| София-Попово | 25.00 | 39.00 | 20.00 | 12.00 |
| София-Стара Загора | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 10.00 |
| София-Царево | 35.00 | 58.00 | 29.00 | 17.00 |
| София-Кърджали | 22.00 | 38.00 | 16.00 | 11.00 |
| София-Варна | 32.00 | 54.00 | 26.00 | 16.00 |
| София-Търговище | 28.00 | 48.00 | 24.00 | 14.00 |
| София-Созопол | 30.00 | 52.00 | 26.00 | 15.00 |
| София-Балчик | 35.00 | 61.00 | 30.00 | 17.00 |
| София-Разград | 26.00 | 44.00 | 22.00 | 13.00 |
| София-Карнобат | 24.00 | 39.00 | 18.00 | 12.00 |
| София-Златни пясъци | 34.00 | 61.00 | 30.00 | 17.00 |
| София-Горна Оряховица | 22.00 | 39.00 | 20.00 | 11.00 |
| София-Шумен | 30.00 | 50.00 | 25.00 | 15.00 |
| София-Велико Търново | 21.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 |
| София-Бургас | 26.00 | 46.00 | 20.00 | 18.00 |
| София-Албена | 35.00 | 61.00 | 30.00 | 17.00 |
| София-Габрово | 19.00 | 30.00 | 16.00 | 9.00 |
| Стара Загора-Ахтопол | 27.00 | 49.00 | 24.00 | 13.50 |
| Стара Загора-Созопол | 23.00 | 41.00 | 21.00 | 11.50 |
| Стара Загора-Царево | 23.00 | 41.00 | 21.00 | 11.50 |
| Стара Загора-Бургас | 14.00 | 26.00 | 13.00 | 7.00 |
| Стара Загора-Слънчев Бряг | 20.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 |
| Стара Загора-Поморие | 18.00 | 30.00 | 15.00 | 9.00 |
| Стара Загора-Несебър | 20.00 | 35.00 | 18.00 | 10.00 |
| Стара Загора-Китен | 26.00 | 47.00 | 23.00 | 13.00 |
| Стара Загора-София | 20.00 | 30.00 | 15.00 | 10.00 |
| Стара Загора-Приморско | 26.00 | 47.00 | 21.00 | 13.00 |
| Стражица-Разград | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 3.50 |
| Стражица-Велико Търново | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 |
| Стражица-София | 23.00 | 36.00 | 18.00 | 11.00 |
| Стражица-Попово | 7.00 | 11.00 | 6.00 | 3.50 |
| Тутракан-Силистра | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 3.00 |
| Тутракан-Русе | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
| Тутракан-София | 31.00 | 50.00 | 25.00 | 15.00 |
| Търговище-Добрич | 12.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 |
| Търговище-Велико Търново | 11.00 | 20.00 | 10.00 | 5.50 |
| Търговище-Балчик | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Търговище-Варна | 13.00 | 24.00 | 12.00 | 6.50 |
| Търговище-Албена | 14.00 | 23.00 | 13.00 | 7.00 |
| Търговище-София | 28.00 | 48.00 | 24.00 | 14.00 |
| Търговище-Каварна | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Търговище-Златни пясъци | 15.00 | 25.00 | 14.00 | 7.50 |
| Търговище-Омуртаг | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 |
| Търговище-Антоново | 7.00 | 12.00 | 6.00 | 3.50 |
| Търговище-Велики Преслав | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Търговище-Шумен | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Хасково-София | 20.00 | 34.00 | 15.00 | 10.00 |
| Хасково-Кърджали | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 2.50 |
| Царево-София | 35.00 | 58.00 | 29.00 | 17.00 |
| Чирпан-Бургас | 18.00 | 30.00 | 15.00 | 9.00 |
| Шумен-Търговище | 5.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 |
| Шумен-Антоново | 8.00 | 13.00 | 7.00 | 4.00 |
| Шумен-Велико Търново | 11.00 | 20.00 | 10.00 | 5.50 |
| Шумен-Балчик | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 4.50 |
| Шумен-Варна | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 4.50 |
| Шумен-Албена | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 4.00 |
| Шумен-София | 30.00 | 50.00 | 25.00 | 15.00 |
| Шумен-Каварна | 9.00 | 15.00 | 8.00 | 4.50 |
| Шумен-Златни пясъци | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 4.00 |
| Шумен-Омуртаг | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 |
| Шумен-Велики Преслав | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Времето / 22.02.12
- -1°София
- 2°Варна
- 1°Бургас
- -6°Горна Оряховица
- -2°Пловдив
- -2°Русе
- -1°Плевен